
»ó°¡¾È³»
¾÷Á¾º° ¾÷üÇöȲ
°íô»ê¾÷¿ëǰÁ¾ÇÕ»ó°¡ÀÇ ¾÷Á¾º° ¾÷üÇöȲÀ» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù.
¾÷Á¾º° ¾÷üÇöȲ
±¸ºÐ | ¾÷ü¼ö | ºñÀ² |
---|---|---|
ÃÑ ¾÷ü¼ö | 1,293 ¾÷ü | 100% |
°í¹«Á¦Ç° | 24 ¾÷ü | 1.993% |
°øÀÛ±â°è | 5 ¾÷ü | 0.415% |
±¤»ê, »ê¾÷±â°è, ¸ñ°ø±â°è | 30 ¾÷ü | 2.491% |
±â°è°ø±¸ | 17 ¾÷ü | 1.411% |
±â°èºÎǰ | 73 ¾÷ü | 6.063% |
³Ã, ³¹æ±â±¸ | 42 ¾÷ü | 3.488% |
¸ðÅÍ, ÆßÇÁ, °¨¼Ó±â | 52 ¾÷ü | 4.318% |
º£¾Æ¸µ | 4 ¾÷ü | 0.332% |
º¼Æ®, ³ÊÆ® | 37 ¾÷ü | 3.073% |
ºñö±Ý¼Ó | 26 ¾÷ü | 2.159% |
¼öµµ¹è°üÀÚÀç | 12 ¾÷ü | 0.996% |
¾ÈÀü¿ëǰ, û¼Ò¿ëǰ, ¼Ò¹æ±â±¸ | 3 ¾÷ü | 0.249% |
¿¬¸¶Á¦Ç° | 11 ¾÷ü | 0.913% |
¿ëÁ¢±â, ¿ëÁ¢ºÀ | 13 ¾÷ü | 1.079% |
¿î¹ÝÂ÷, ¹ÙÃë, Äܺ£¾î | 1 ¾÷ü | 0.083% |
Àü±âÀÚÀç | 92 ¾÷ü | 7.641% |
Àü±âÁ¦Ç° | 154 ¾÷ü | 12.790% |
Áõ±âÁ¦Ç° | 1 ¾÷ü | 0.083% |
õ¸·, Æ÷ÀåÀÚÀç | 22 ¾÷ü | 1.827% |
ö°, öÀçÁ¦Ç° | 52 ¾÷ü | 4.318% |
ÄÞÇ»·¹»þ, À¯°ø¾Ð±â±â | 16 ¾÷ü | 1.328% |
ÆäÀÎÆ®, À¯·ù, Ȱø¾àǰ, ÇÕ¼º¼öÁö, PVC | 24 ¾÷ü | 1.993% |
±âŸ»ê¾÷¿ëǰ | 50 ¾÷ü | 4.152% |
±âŸ | 340 ¾÷ü | 28.239% |
Áö¿ø»ó°¡
±¸ºÐ | ¾÷ü¼ö | ºñÀ² |
---|---|---|
ÃÑ ¾÷ü¼ö | 23 ¾÷ü | 1.910% |
½Ä´ç | 16 ¾÷ü | 1.328% |
½ÄǰÁ¡ | 1 ¾÷ü | 0.083% |
´Ù¹æ | 2 ¾÷ü | 0. 166% |
Àμ⹮±¸ | 4 ¾÷ü | 0.332% |